¼ÒÁßÇÑ ÀÓ½ÅÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
Á¤È®ÇÑ ´äº¯À» À§ÇØ ¾Æ·¡»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä
1. žƺ¸ÇèÀ» Á÷Á¢¼³°èÇÑ ¼Ò°¨ ¶Ç´Â Çϰí½ÍÀº ¸»À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä
»óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ,ÁßȯÀÚ½Ç)
ºÎºÐ¿¡ °¡ÀԱݾ×ÀÌ
50000
100000À¸·Î ¾È³ª´µ°í ºÙ¾îÀÖ¾î¼ ±âÀÔÀ» ¸øÇß½À´Ï´Ù.
20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 119¿ø
·Î Ãß°¡Çؼ ¹Þ¾Æº¸°í½Í½À´Ï´Ù.
2.ÀÓ½ÅÁÖ¼ö, ¸îÁÖÀΰ¡¿ä?
12ÁÖ 4ÀÏÂ÷ÀÔ´Ï´Ù.
3.´ÜÅÂ¾Æ Àΰ¡¿ä ½ÖÅÂ¾Æ Àΰ¡¿ä?
´ÜžÆÀÔ´Ï´Ù.
4.Èñ¸Áº¸Çè·á ¾ó¸¶Àΰ¡¿ä?
5-7 ¸¸¿ø »çÀÌÀÔ´Ï´Ù.
5.žƺ¸Çè ¹®ÀÇ»çÇ×À» Àû¾îÁÖ¼¼¿ä
±âº»ÀûÀ¸·Î ²À µé¾î°¡¾ßÇÏ´Â »çÇ×Àº ´Ùµé¾î°¡°í½ÍÀºµ¥ Á¦´ë·Î ÀÛ¼ºÇß´ÂÁö ¸ð¸£°Ú³×¿ä.
È®ÀÎÇѹø¸¸ ºÎʵ叮¸ç Ãß°¡·Î µé¾î°¡¸é ÁÁÀ»°Íµéµµ Ãßõ¹Þ¾Æº¸°í½Í½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
| 01. (Çʼö)½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØ ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 259¿ø | |||
| Áúº´ ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 4,754¿ø | |||
| »óÇØ ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 291¿ø | |||
| Áúº´ ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 6,446¿ø | |||
| 3´ë ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 3,500,000¿ø / 557¿ø |
| 02. ±âº»°è¾à | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ | |||
| 20³â³³100¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 3,940¿ø | |||
| º¸Çè·á³³ÀÔ¸éÁ¦´ë»ó´ãº¸ | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 27¿ø / 27¿ø |
| 03. ÀÔ¿øÀÏ´ç(Áúº´,»óÇØ) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-30ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000¿ø / 2,232¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 40,000¿ø / 5,008¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ, Á¾ÇÕº´¿ø) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000¿ø / 1,504¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ,ÁßȯÀÚ½Ç) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 119¿ø | |||
| »óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 1,845¿ø | |||
| ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ÀÀ±Þ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 1,326¿ø |
| 04. žƺ¸Àå | |||
|---|---|---|---|
| ÀúüÁß¾ÆÀÔ¿øÀÏ´ç(3-60ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 2,095¿ø | |||
| ½Å»ý¾ÆÁúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 1,026¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(ƯÁ¤¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú)´ãº¸ | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 1,335¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(´Ù¹ß¼º¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 69¿ø | |||
| ³ú¼º¸¶ºñÁø´Ü´ãº¸ | |||
| 6³â³³6¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,820¿ø |
| 05. ÈÄÀ¯ÀåÇØ(»óÇØ,±³Åë,Áúº´) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(3%ÀÌ»ó) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 245¿ø | |||
| ±³Åë»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(´ëÁß±³ÅëÀÌ¿ëÁß) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 22¿ø | |||
| ±³Åë»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(ºñž½ÂÁß) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 1,150¿ø | |||
| ±³Åë»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(ºñ¿îÀüÁß) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 2,450¿ø |
| 06. Áúº´¼ö¼ú1 | |||
|---|---|---|---|
| Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 219¿ø | |||
| °¢¸·À̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 32¿ø | |||
| 5´ëÀå±âÀ̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 75¿ø | |||
| Àΰø¿Í¿ìÀ̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 20¿ø | |||
| ¾î¸°À̰³Èä½ÉÀå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 225¿ø | |||
| ¾î¸°À̽ÉÀå½Ã¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| ¼Ò¾ÆÅ»Àå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 44¿ø | |||
| ¸ð¾ß¸ð¾ßº´°³µÎ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 20¿ø |
| 07. Áúº´¼ö¼ú2 | |||
|---|---|---|---|
| È£Èí±â°ü·ÃÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 15¿ø | |||
| ÀÚ³à10´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 245¿ø |
| 08. ¾ÏÁø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ¾ÏÁø´Ü À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü(30¼¼) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 80,000,000¿ø / 3,216¿ø | |||
| À¯»ç¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 2,400¿ø | |||
| ÀçÁø´Ü¾Ï | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 1,915¿ø | |||
| ƯÁ¤¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 762¿ø | |||
| ´Ù¹ß¼º¼Ò¾Æ¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 191¿ø | |||
| ¼Ò¾Æ¹éÇ÷º´Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 82¿ø |
| 09. ¾Ï¼ö¼ú ¹× ÀÏ´ç | |||
|---|---|---|---|
| ¾ÏÁ÷Á¢Ä¡·áÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ,¿ä¾çº´¿øÁ¦¿Ü) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 380¿ø | |||
| ¾Ï¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 430¿ø | |||
| Ç׾Ϲæ»ç¼±Ä¡·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 50¿ø | |||
| Ç׾Ͼ๰ġ·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 75¿ø |
| 10. 2´ëÁúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ³úÇ÷°üÁúȯÁø´Ü(1.2) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 332¿ø | |||
| ÇãÇ÷½ÉÀåÁúȯÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 335¿ø |
| 11. Áúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| 8´ëÀå¾ÖSET | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 3,833¿ø | |||
| ½ÉÀå°ü·Ã¼Ò¾ÆÆ¯Á¤Áúº´Áø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 168¿ø | |||
| ¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Ü | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 500¿ø | |||
| ÁßÁõ¼¼±Õ¼º¼ö¸·¿°Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 64¿ø | |||
| ¾î¸°ÀÌÆ¯Á¤°¨¿°º´Áø´Ü´ãº¸ | |||
| 20¼¼³³20¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 78¿ø | |||
| Àν¶¸°ÀÇÁ¸´ç´¢º´Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,178¿ø | |||
| ¼öÁ·±¸Áø´Ü(¿¬°£1ȸ) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 641¿ø | |||
| ¼öµÎÁø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 188¿ø | |||
| Áß´ëÇÑÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 10¿ø |
| 12. »óÇØÁø´Ü¼ö¼ú | |||
|---|---|---|---|
| ÁßÁõÈ»ó/ºÎ½ÄÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| Áß´ëÇÑÆ¯Á¤»óÇØ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 740¿ø | |||
| °ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÆ÷ÇÔ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 1,659¿ø | |||
| °ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÁ¦¿Ü) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 738¿ø | |||
| °ñÀý¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 600,000¿ø / 420¿ø | |||
| È»óÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 660¿ø | |||
| È»ó¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 20¿ø | |||
| »óÇØ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 2,220¿ø | |||
| »óÇØ¼ö¼ú¥±(1-5Á¾)´ãº¸ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 628¿ø |
| 13. ¹è»óÃ¥ÀÓ | |||
|---|---|---|---|
| ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ(°¡Á·) | |||
| Àü±â³³3³â¸¸±â / 100,000,000¿ø / 913¿ø | |||
| ÀÚµ¿Â÷»ç°í(½ºÄðÁ¸³»±³Åë»ç°í) | |||
| 10³â³³13¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 5¿ø | |||
| ÀÇ·á»ç°í¹ý·üºñ¿ë | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 1¿ø |
Çö´ëÇØ»ó : ¼¿ï ³ë¿ø±¸ µ¿ÀÏ·Î 1039 (ÁÖ)žƺ¸Çè°¡À̵å | TEL : 02-6942-7979