| 01. (Çʼö)½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØ ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 259¿ø | |||
| Áúº´ ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 4,754¿ø | |||
| »óÇØ ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 291¿ø | |||
| Áúº´ ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 6,446¿ø | |||
| 3´ë ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 3,500,000¿ø / 557¿ø |
| 02. ±âº»°è¾à | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ | |||
| 20³â³³100¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 3,940¿ø | |||
| º¸Çè·á³³ÀÔ¸éÁ¦´ë»ó´ãº¸ | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 27¿ø / 27¿ø |
| 03. ÀÔ¿øÀÏ´ç(Áúº´,»óÇØ) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-30ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000¿ø / 2,232¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 6,260¿ø | |||
| »óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 1,845¿ø |
| 04. žƺ¸Àå | |||
|---|---|---|---|
| ÀúüÁß¾ÆÀÔ¿øÀÏ´ç(3-60ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 2,095¿ø | |||
| ½Å»ý¾ÆÁúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 1,026¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(ƯÁ¤¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú)´ãº¸ | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 1,335¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(´Ù¹ß¼º¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 69¿ø | |||
| ³ú¼º¸¶ºñÁø´Ü´ãº¸ | |||
| 6³â³³6¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,820¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»óÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 58¿ø |
| 05. ÈÄÀ¯ÀåÇØ(»óÇØ,±³Åë,Áúº´) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(3%ÀÌ»ó) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 245¿ø | |||
| ±³Åë»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(´ëÁß±³ÅëÀÌ¿ëÁß) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 45¿ø |
| 06. Áúº´¼ö¼ú1 | |||
|---|---|---|---|
| Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 219¿ø | |||
| °¢¸·À̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 32¿ø | |||
| 5´ëÀå±âÀ̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 75¿ø | |||
| Àΰø¿Í¿ìÀ̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 20¿ø | |||
| ¾î¸°À̰³Èä½ÉÀå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 225¿ø | |||
| ¾î¸°À̽ÉÀå½Ã¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| ¼Ò¾ÆÅ»Àå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 44¿ø | |||
| ¸ð¾ß¸ð¾ßº´°³µÎ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 20¿ø |
| 07. Áúº´¼ö¼ú2 | |||
|---|---|---|---|
| È£Èí±â°ü·ÃÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 15¿ø | |||
| ½Ãû°¢Áúȯ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 19¿ø | |||
| Áúº´¼ö¼ú´ãº¸ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 1,615¿ø | |||
| Ãæ¼ö¿°¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 32¿ø | |||
| ÀÚ³à10´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 245¿ø |
| 08. ¾ÏÁø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ¾ÏÁø´Ü À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü(80,100¼¼) | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 12,340¿ø | |||
| ¾ÏÁø´Ü À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü(30¼¼) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 2,010¿ø | |||
| À¯»ç¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 1,200¿ø | |||
| ÀçÁø´Ü¾Ï | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 383¿ø | |||
| ƯÁ¤¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 762¿ø | |||
| ´Ù¹ß¼º¼Ò¾Æ¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 191¿ø | |||
| ¼Ò¾Æ¹éÇ÷º´Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 82¿ø |
| 09. ¾Ï¼ö¼ú ¹× ÀÏ´ç | |||
|---|---|---|---|
| ¾ÏÁ÷Á¢Ä¡·áÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ,¿ä¾çº´¿øÁ¦¿Ü) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 380¿ø | |||
| ¾Ï¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 430¿ø | |||
| Ç׾Ϲæ»ç¼±Ä¡·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 50¿ø | |||
| Ç׾Ͼ๰ġ·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 75¿ø |
| 10. 2´ëÁúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ³úÇ÷°üÁúȯÁø´Ü(1.2) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 332¿ø | |||
| ÇãÇ÷½ÉÀåÁúȯÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 335¿ø | |||
| ±Þ¼º½É±Ù°æ»öÁõÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 212¿ø | |||
| ³úÁ¹ÁßÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 214¿ø |
| 11. Áúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ½ÉÀå°ü·Ã¼Ò¾ÆÆ¯Á¤Áúº´Áø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 168¿ø | |||
| ¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 170¿ø | |||
| ÁßÁõ¼¼±Õ¼º¼ö¸·¿°Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 64¿ø | |||
| ¾î¸°ÀÌÆ¯Á¤°¨¿°º´Áø´Ü´ãº¸ | |||
| 20¼¼³³20¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 78¿ø | |||
| ¼öÁ·±¸Áø´Ü(¿¬°£1ȸ) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 641¿ø | |||
| ¼öµÎÁø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 188¿ø | |||
| Áß´ëÇÑÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 10¿ø |
| 12. »óÇØÁø´Ü¼ö¼ú | |||
|---|---|---|---|
| ÁßÁõÈ»ó/ºÎ½ÄÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| ±é½ºÄ¡·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 384¿ø | |||
| °ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÆ÷ÇÔ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 1,659¿ø | |||
| °ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÁ¦¿Ü) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 738¿ø | |||
| °ñÀý¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 600,000¿ø / 420¿ø | |||
| È»óÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 660¿ø | |||
| È»ó¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 20¿ø | |||
| »óÇØÈäÅͼºÇü¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 150,000¿ø / 156¿ø | |||
| »óÇØ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 2,220¿ø | |||
| »óÇØ¼ö¼ú¥±(1-5Á¾)´ãº¸ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 628¿ø |
| 13. ¹è»óÃ¥ÀÓ | |||
|---|---|---|---|
| ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ(°¡Á·) | |||
| Àü±â³³3³â¸¸±â / 100,000,000¿ø / 913¿ø | |||
| ÀÚµ¿Â÷»ç°í(½ºÄðÁ¸³»±³Åë»ç°í) | |||
| 10³â³³13¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 5¿ø | |||
| ÀÇ·á»ç°í¹ý·üºñ¿ë | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 1¿ø |
| 14. ±âŸ | |||
|---|---|---|---|
| ÀÚÀü°Åž½ÂÁß»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 38¿ø | |||
| ¸»±â½ÅºÎÀüÁõÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 8¿ø | |||
| ¹Ì¼º³â¼ºÆø·Â¹üÁËÇÇÇØ | |||
| 20¼¼³³20¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 3¿ø | |||
| ADHDÁø´Ü´ãº¸ | |||
| 12³â³³18¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 99¿ø | |||
| »ç½Ã¼ö¼ú | |||
| 15³â³³15¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 6¿ø |
Çö´ëÇØ»ó : ¼¿ï ³ë¿ø±¸ µ¿ÀÏ·Î 1039 (ÁÖ)žƺ¸Çè°¡À̵å | TEL : 1644-6590