| 02. ±âº»°è¾à | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 1,700¿ø | |||
| º¸Çè·á³³ÀÔ¸éÁ¦´ë»ó´ãº¸ | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 27¿ø / 27¿ø |
| 03. ÀÔ¿øÀÏ´ç(Áúº´,»óÇØ) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-30ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000¿ø / 2,232¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 6,260¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ, Á¾ÇÕº´¿ø) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000¿ø / 1,504¿ø | |||
| »óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 1,845¿ø | |||
| ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ÀÀ±Þ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 1,326¿ø | |||
| ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ºñÀÀ±Þ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 507¿ø |
| 04. žƺ¸Àå | |||
|---|---|---|---|
| ÀúüÁß¾ÆÀÔ¿øÀÏ´ç(3-60ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 2,095¿ø | |||
| ½Å»ý¾ÆÁúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 1,026¿ø | |||
| ÀåÇØÃâ»ý´ãº¸ | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 6,989¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(ƯÁ¤¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú)´ãº¸ | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 1,335¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(´Ù¹ß¼º¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 69¿ø | |||
| ³ú¼º¸¶ºñÁø´Ü´ãº¸ | |||
| 6³â³³6¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,820¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»óÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 58¿ø |
| 05. ÈÄÀ¯ÀåÇØ(»óÇØ,±³Åë,Áúº´) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(3%ÀÌ»ó) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 245¿ø |
| 06. Áúº´¼ö¼ú1 | |||
|---|---|---|---|
| Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 219¿ø | |||
| °¢¸·À̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 32¿ø | |||
| 5´ëÀå±âÀ̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 75¿ø | |||
| Àΰø¿Í¿ìÀ̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 20¿ø | |||
| ¾î¸°À̰³Èä½ÉÀå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 225¿ø | |||
| ¾î¸°À̽ÉÀå½Ã¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| ¼Ò¾ÆÅ»Àå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 44¿ø | |||
| ¸ð¾ß¸ð¾ßº´°³µÎ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 20¿ø |
| 07. Áúº´¼ö¼ú2 | |||
|---|---|---|---|
| È£Èí±â°ü·ÃÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 15¿ø | |||
| ½Ãû°¢Áúȯ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 19¿ø | |||
| Áúº´¼ö¼ú´ãº¸ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 1,615¿ø | |||
| Ãæ¼ö¿°¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 32¿ø | |||
| ÀÚ³à10´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 245¿ø |
| 11. Áúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| 8´ëÀå¾ÖSET | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 3,833¿ø | |||
| ½ÉÀå°ü·Ã¼Ò¾ÆÆ¯Á¤Áúº´Áø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 168¿ø | |||
| ¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Ü | |||
| 20³â³³80¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 500¿ø | |||
| ÁßÁõ¼¼±Õ¼º¼ö¸·¿°Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 64¿ø | |||
| ¾î¸°ÀÌÆ¯Á¤°¨¿°º´Áø´Ü´ãº¸ | |||
| 20¼¼³³20¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 78¿ø | |||
| Àν¶¸°ÀÇÁ¸´ç´¢º´Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,178¿ø | |||
| ¼öÁ·±¸Áø´Ü(¿¬°£1ȸ) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 641¿ø | |||
| ¼öµÎÁø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 188¿ø | |||
| Áß´ëÇÑÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 10¿ø |
| 12. »óÇØÁø´Ü¼ö¼ú | |||
|---|---|---|---|
| ÁßÁõÈ»ó/ºÎ½ÄÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| Áß´ëÇÑÆ¯Á¤»óÇØ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 740¿ø | |||
| °ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÆ÷ÇÔ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 1,659¿ø | |||
| °ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÁ¦¿Ü) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 738¿ø | |||
| °ñÀý¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 600,000¿ø / 420¿ø | |||
| È»óÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 660¿ø | |||
| È»ó¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 20¿ø | |||
| »óÇØÈäÅͼºÇü¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 150,000¿ø / 156¿ø | |||
| »óÇØ¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 2,220¿ø | |||
| »óÇØ¼ö¼ú¥±(1-5Á¾)´ãº¸ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 628¿ø |
| 13. ¹è»óÃ¥ÀÓ | |||
|---|---|---|---|
| ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ(°¡Á·) | |||
| Àü±â³³3³â¸¸±â / 100,000,000¿ø / 913¿ø | |||
| ÀÚµ¿Â÷»ç°í(½ºÄðÁ¸³»±³Åë»ç°í) | |||
| 10³â³³13¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 5¿ø | |||
| ÀÇ·á»ç°í¹ý·üºñ¿ë | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 1¿ø |
| 14. ±âŸ | |||
|---|---|---|---|
| 16´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 1,641¿ø | |||
| 5´ë°ñÀýÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 235¿ø | |||
| 5´ë°ñÀý¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 40¿ø | |||
| ½Ã·Â±³Á¤ | |||
| 14³â³³20¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 764¿ø | |||
| ½Ã·ÂÄ¡·á | |||
| 14³â³³20¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 356¿ø | |||
| 123´ëÁúº´¼ö¼ú(Áúº´¼ö¼ú1(26´ëÁúº´)) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 34¿ø | |||
| 123´ëÁúº´¼ö¼ú(´Ù¹ß¼ºÁúº´¼ö¼ú2(3´ëÁúº´)) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 110¿ø | |||
| 123´ëÁúº´¼ö¼ú(´Ù¹ß¼ºÁúº´¼ö¼ú3(10´ëÁúº´)) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 90¿ø | |||
| ƯÁ¤°¨¿°º´Áø´Ü | |||
| 20¼¼³³20¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 26¿ø | |||
| ³ú¡¤³»Àå¼Õ»ó¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 78¿ø |
Çö´ëÇØ»ó : ¼¿ï ³ë¿ø±¸ µ¿ÀÏ·Î 1039 (ÁÖ)žƺ¸Çè°¡À̵å | TEL : 1644-6590