- °»½ÅÇüÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ºñ°»½ÅÇüÀº ¾ø³ª¿ä?
- »ê¸ðƯ¾àÀº ¾ø³×¿ä?
| 01. (Çʼö)½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØ ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 259¿ø | |||
| Áúº´ ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 4,754¿ø | |||
| »óÇØ ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 291¿ø | |||
| Áúº´ ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 50,000,000¿ø / 6,446¿ø | |||
| 3´ë ºñ±Þ¿© ½Ç¼ÕÀÇ·áºñ | |||
| Àü±â³³1³â¸¸±â / 3,500,000¿ø / 557¿ø |
| 02. ±âº»°è¾à | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 1,700¿ø |
| 03. ÀÔ¿øÀÏ´ç(Áúº´,»óÇØ) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 6,260¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ, Á¾ÇÕº´¿ø) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000¿ø / 1,504¿ø | |||
| ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ÀÀ±Þ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 1,326¿ø | |||
| ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ºñÀÀ±Þ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 507¿ø |
| 04. žƺ¸Àå | |||
|---|---|---|---|
| ÀúüÁß¾ÆÀÔ¿øÀÏ´ç(3-60ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 2,095¿ø | |||
| ½Å»ý¾ÆÁúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 1,026¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(ƯÁ¤¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú)´ãº¸ | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 1,335¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú(´Ù¹ß¼º¼±ÃµÀÌ»ó¼ö¼ú) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 69¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»óÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 58¿ø |
| 05. ÈÄÀ¯ÀåÇØ(»óÇØ,±³Åë,Áúº´) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(3%ÀÌ»ó) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 245¿ø |
| 06. Áúº´¼ö¼ú1 | |||
|---|---|---|---|
| Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 114¿ø | |||
| ¾î¸°À̰³Èä½ÉÀå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 225¿ø | |||
| ¾î¸°À̽ÉÀå½Ã¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| ¼Ò¾ÆÅ»Àå¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 44¿ø |
| 07. Áúº´¼ö¼ú2 | |||
|---|---|---|---|
| È£Èí±â°ü·ÃÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 15¿ø | |||
| Áúº´¼ö¼ú´ãº¸ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 1,615¿ø | |||
| ÀÚ³à10´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 245¿ø | |||
| ƯÁ¤5´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 247¿ø |
| 08. ¾ÏÁø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| À¯»ç¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 2,400¿ø | |||
| ÀçÁø´Ü¾Ï | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 383¿ø | |||
| ƯÁ¤¾ÏÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 762¿ø | |||
| ¼Ò¾Æ¹éÇ÷º´Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 82¿ø |
| 09. ¾Ï¼ö¼ú ¹× ÀÏ´ç | |||
|---|---|---|---|
| ¾ÏÁ÷Á¢Ä¡·áÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ,¿ä¾çº´¿øÁ¦¿Ü) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 380¿ø | |||
| ¾Ï¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 430¿ø | |||
| Ç׾Ϲæ»ç¼±Ä¡·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 50¿ø | |||
| Ç׾Ͼ๰ġ·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 75¿ø |
| 10. 2´ëÁúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ³úÇ÷°üÁúȯÁø´Ü(1.2) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 332¿ø | |||
| ³úÁ¹ÁßÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 107¿ø |
| 11. Áúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| 8´ëÀå¾ÖSET | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 3,833¿ø | |||
| ½ÉÀå°ü·Ã¼Ò¾ÆÆ¯Á¤Áúº´Áø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 168¿ø | |||
| ÁßÁõ¼¼±Õ¼º¼ö¸·¿°Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 64¿ø | |||
| ¾î¸°ÀÌÆ¯Á¤°¨¿°º´Áø´Ü´ãº¸ | |||
| 20¼¼³³20¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 78¿ø | |||
| Àν¶¸°ÀÇÁ¸´ç´¢º´Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,178¿ø | |||
| ¼öÁ·±¸Áø´Ü(¿¬°£1ȸ) | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 641¿ø | |||
| ¼öµÎÁø´Ü | |||
| 20³â³³20¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 188¿ø | |||
| Áß´ëÇÑÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷Áø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 10¿ø |
| 12. »óÇØÁø´Ü¼ö¼ú | |||
|---|---|---|---|
| ÁßÁõÈ»ó/ºÎ½ÄÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 72¿ø | |||
| ±é½ºÄ¡·á | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 384¿ø | |||
| °ñÀýÁø´Ü(Ä¡¾ÆÆÄÀýÆ÷ÇÔ) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 1,659¿ø | |||
| »óÇØÈäÅͼºÇü¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 150,000¿ø / 156¿ø | |||
| »óÇØ¼ö¼ú¥±(1-5Á¾)´ãº¸ | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 628¿ø |
| 13. ¹è»óÃ¥ÀÓ | |||
|---|---|---|---|
| ÀÚµ¿Â÷»ç°í(½ºÄðÁ¸³»±³Åë»ç°í) | |||
| 10³â³³13¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 5¿ø |
| 14. ±âŸ | |||
|---|---|---|---|
| Ä¡¾ÆÄ¡·á(À¯Ä¡,¿µ±¸Ä¡) | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 16,702¿ø | |||
| 5´ë°ñÀýÁø´Ü | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 235¿ø | |||
| 5´ë°ñÀý¼ö¼ú | |||
| 20³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 40¿ø | |||
| ½Ã·Â±³Á¤ | |||
| 14³â³³20¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 764¿ø | |||
| ½Ã·ÂÄ¡·á | |||
| 14³â³³20¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 356¿ø | |||
| ºÎÁ¤±³ÇÕÄ¡·á | |||
| 14³â³³20¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 1,562¿ø | |||
| ADHDÁø´Ü´ãº¸ | |||
| 12³â³³18¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 99¿ø | |||
| ÁßÁõ¾ÆÅäÇÇ Áø´Ü´ãº¸ | |||
| 14³â³³14¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 374¿ø | |||
| »ç½Ã¼ö¼ú | |||
| 15³â³³15¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 6¿ø | |||
| ƯÁ¤°¨¿°º´Áø´Ü | |||
| 20¼¼³³20¼¼¸¸±â / 200,000¿ø / 26¿ø | |||
| ¼ºÁ¶¼÷ÁõÁø´Ü | |||
| Àü±â³³10¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 4¿ø |
Çö´ëÇØ»ó : ¼¿ï ³ë¿ø±¸ µ¿ÀÏ·Î 1039 (ÁÖ)žƺ¸Çè°¡À̵å | TEL : 1644-6590