| 02. ±âº»°è¾à(»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ) | |||
|---|---|---|---|
| ±âº»°è¾à(»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 2,760¿ø |
| 03. ÀÔ¿øÀÏ´ç(Áúº´,»óÇØ) | |||
|---|---|---|---|
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-30ÀÏ) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000¿ø / 3,458¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 9,230¿ø | |||
| Áúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ,ÁßȯÀÚ½Ç) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 1,930¿ø | |||
| »óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 4,600¿ø | |||
| ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ÀÀ±Þ) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 3,200¿ø | |||
| ÀÀ±Þ½Ç³»¿øÁø·áºñ(ºñÀÀ±Þ) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000¿ø / 735¿ø | |||
| »óÇØÀÔ¿øÀÏ´ç(1-180ÀÏ,ÁßȯÀÚ½Ç) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 1,190¿ø |
| 04. žƺ¸Àå | |||
|---|---|---|---|
| ÀúüÁß¾ÆÀÔ¿øÀÏ´ç(3-60ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 50,000¿ø / 1,960¿ø | |||
| ½Å»ý¾ÆÁúº´ÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 961¿ø | |||
| ÀúüÁß¾ÆÃâ»ý´ãº¸ | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 7,207¿ø | |||
| ÀåÇØÃâ»ý´ãº¸ | |||
| 1³â³³1¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 6,549¿ø | |||
| ³ú¼º¸¶ºñÁø´Ü´ãº¸ | |||
| 6³â³³6¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 1,780¿ø | |||
| ¼±ÃµÀÌ»óÀÔ¿øÀÏ´ç(1-120ÀÏ) | |||
| 10³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000¿ø / 88¿ø |
| 05. ÈÄÀ¯ÀåÇØ(»óÇØ,±³Åë,Áúº´) | |||
|---|---|---|---|
| »óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ(80%ÀÌ»ó) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 350¿ø | |||
| Áúº´ÈÄÀ¯ÀåÇØ(3%ÀÌ»ó) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 385¿ø |
| 06. Áúº´¼ö¼ú1 | |||
|---|---|---|---|
| Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷À̽ļö¼ú | |||
| 10³â³³20¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 141¿ø | |||
| °¢¸·À̽ļö¼ú | |||
| 10³â³³20¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 7¿ø | |||
| 5´ëÀå±âÀ̽ļö¼ú | |||
| 10³â³³20¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 21¿ø | |||
| ¾î¸°À̰³Èä½ÉÀå¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 3,000,000¿ø / 348¿ø | |||
| ¾î¸°À̽ÉÀå½Ã¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 112¿ø | |||
| ¼Ò¾ÆÅ»Àå¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 300,000¿ø / 102¿ø | |||
| ¸ð¾ß¸ð¾ßº´°³µÎ¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 35¿ø |
| 07. Áúº´¼ö¼ú2 | |||
|---|---|---|---|
| È£Èí±â°ü·ÃÁúº´¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 22¿ø | |||
| ÀÚ³à10´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 395¿ø | |||
| ƯÁ¤5´ëÁúº´¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000¿ø / 247¿ø |
| 08. ¾ÏÁø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ¾ÏÁø´Ü À¯»ç¾ÏÁ¦¿Ü(30¼¼) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 5,910¿ø | |||
| À¯»ç¾ÏÁø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 540¿ø | |||
| ¼Ò¾Æ¹éÇ÷º´Áø´Ü | |||
| 10³â³³20¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 224¿ø |
| 09. ¾Ï¼ö¼ú ¹× ÀÏ´ç | |||
|---|---|---|---|
| Ç׾Ϲæ»ç¼±Ä¡·á | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 75¿ø | |||
| Ç׾Ͼ๰ġ·á | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 5,000,000¿ø / 110¿ø |
| 10. 2´ëÁúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ³úÁ¹ÁßÁø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 346¿ø | |||
| ³úÇ÷°üÁúȯÁø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 20,000,000¿ø / 336¿ø | |||
| ±Þ¼º½É±Ù°æ»öÁõÁø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 50,000,000¿ø / 815¿ø | |||
| ÇãÇ÷½ÉÀåÁúȯÁø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 1,512¿ø |
| 11. Áúº´Áø´Ü±Ý | |||
|---|---|---|---|
| ¾ç¼º³úÁ¾¾çÁø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 30,000,000¿ø / 260¿ø | |||
| Áß´ëÇÑÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷Áø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 10,000,000¿ø / 15¿ø |
| 12. »óÇØÁø´Ü¼ö¼ú | |||
|---|---|---|---|
| °ñÀý¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 2,200¿ø | |||
| È»óÁø´Ü | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 1,030¿ø | |||
| È»ó¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 32¿ø | |||
| »óÇØÈäÅͼºÇü¼ö¼ú | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 70,000¿ø / 113¿ø |
| 13. ¹è»óÃ¥ÀÓ&Ä¡¾Æ | |||
|---|---|---|---|
| ÀÏ»ó»ýȰÁß¹è»óÃ¥ÀÓ(°¡Á·) | |||
| Àü±â³³3³â¸¸±â / 100,000,000¿ø / 894¿ø | |||
| ÀÚµ¿Â÷»ç°í(½ºÄðÁ¸³»±³Åë»ç°í) | |||
| 10³â³³13¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 5¿ø | |||
| ÀÇ·á»ç°í¹ý·üºñ¿ë | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 2,000,000¿ø / 3¿ø |
| 14. ±âŸ | |||
|---|---|---|---|
| ÀÚÀü°Åž½ÂÁß»óÇØÈÄÀ¯ÀåÇØ | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 100,000,000¿ø / 380¿ø | |||
| 71´ëÁúº´¼ö¼ú(22´ë ƯÁ¤Áúº´¼ö¼ú) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 1,000,000¿ø / 677¿ø | |||
| 71´ëÁúº´¼ö¼ú(35´ë»ýȰÁúȯ¼ö¼ú) | |||
| 10³â³³30¼¼¸¸±â / 500,000¿ø / 900¿ø |
Çö´ëÇØ»ó : ¼¿ï ³ë¿ø±¸ µ¿ÀÏ·Î 1039 (ÁÖ)žƺ¸Çè°¡À̵å | TEL : 02-6942-7979